ポケモン図鑑
No | 135 |
ポケモン名 | アノプス |
タイプ1 | いわ |
タイプ2 | むし |
たかさ | 0.7m |
おもさ | 12.5kg |
進化 | アノプス →アーマルド |
とくせい | カブトアーマー:わざを きゅうしょに うけない |
分類 | むかしエビポケモン |
生息地 ゲット方法 |
ルビー | 「ツメのカセキ」をデボン社で再生(レベル20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | 「ツメのカセキ」をデボン社で再生(レベル20) |
図鑑 | ルビー | たいこの かせきから よみがえった ポケモン。あたたかい うみに せいそくし はったつした 2ほんの ツメで えものを がっちり つかむ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | ポケモンの せんぞの いっしゅと いわれている。からだの よこに ついた 8まいの はねを くねらせて たいこの うみを およいでいた。 |
レベルアップで覚える技 |
レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
1 | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | するどいツメを つかい てきを ひっかいて こうげき |
7 | かたくなる | ノーマル | - | - | 30 | ぜんしんに ちからをこめ かたくなり ぼうぎょを あげる |
13 | どろあそび | じめん | - | 100 | 15 | どろどろに なって でんきタイプの ダメージを へらす |
19 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | みずを はっしゃして てきを こうげき |
25 | メタルクロー | はがね | 50 | 95 | 35 | かたいツメで てきを こうげき こうげきが あがることがある |
31 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
37 | げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | げんしの ちからを よびさます のうりょくが あがることがある |
43 | れんぞくぎり | むし | 10 | 95 | 20 | わざを あてるたびに いりょくが ぞうだいしていく |
49 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | するどいカマや ツメなどで こうげき きゅうしょに あたりやすい |
55 | ロックブラスト | いわ | 25 | 80 | 10 | いわを 2〜5かい れんぞくで はっしゃして てきを こうげき |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | ちょうおんぱで てきを こうげき てきを こんらんさせることがある |
6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 5ターンのあいだ ほのおタイプの わざの いりょくが あがる |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
28 | あなをほる | じめん | 60 | 100 | 10 | 1ターンめで じめんに もぐり つぎのターンで てきを こうげき |
31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | リフレクター などを こわして あいてに ダメージを あたえる |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
37 | すなあらし | いわ | - | - | 10 | すなあらしを はっせいさせて まいターン ダメージを あたえる |
39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | いわで うごきを ふうじて こうげき あいての すばやさも さげる |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | すばやさで ほんろうする てきは ぜったいに よけられない |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
ひでん1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | するどいカマや ツメなどを つかって てきを きりつけて こうげき |
ひでん6 | いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 15 | いわを くだく いきおいで こうげき てきの ぼうぎょを さげることがある |
タマゴわざ |
わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
こうそくスピン | ノーマル | 20 | 100 | 40 | からだを はやく かいてんさせて てきを こうげき |
はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | あいての どうぐを はたきおとして おわるまで つかえなくする |
つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | たたかいの おどりを おどって こうげきを グーンとあげる |
いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | おおきな いわを なげつける てきを ひるませることがある |